<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tools &#8211; LGK Blog</title>
	<atom:link href="/tag/tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Design, Ideas and Thoughts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 13:14:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2022/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>Tools &#8211; LGK Blog</title>
	<link>/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Link: Photopea – Like Photoshop, but free and in your browser</title>
		<link>/link-photopea-like-photoshop-but-free-and-in-your-browser/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2021 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Link]]></category>
		<category><![CDATA[Reblog]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[edit]]></category>
		<category><![CDATA[photo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2410</guid>

					<description><![CDATA[Direct link ➔&#160; With Photopea you can open, edit and save many different formats like .PSD, .AI, .XD and .sketch. Right in your browser, for free. So it might be perfect if Adobe’s subscription model is too expensive for you. With browsers like Chrome or Edge you can even install Photopea as a PWA on&#8230; <a class="more-link" href="/link-photopea-like-photoshop-but-free-and-in-your-browser/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Link: Photopea – Like Photoshop, but free and in your browser</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="has-purple-background-color has-background"><a href="https://www.photopea.com/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">Direct link ➔&nbsp;</a></p>



<p>With Photopea you can open, edit and save many different formats like .PSD, .AI, .XD and .sketch. Right in your browser, for free. So it might be perfect if Adobe’s subscription model is too expensive for you. With browsers like Chrome or Edge you can even install Photopea as a PWA on your desktop, so it will act like a native app. Then you even have direct access to files on your machine.</p>



<p>Because it’s free, you’ll see some ads on the side. If you want to remove it, you can spend a little money.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tumblr Bilder schneller im Vollbild betrachten</title>
		<link>/tumblr-bilder-schneller-im-vollbild-betrachten/</link>
					<comments>/tumblr-bilder-schneller-im-vollbild-betrachten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2016 15:20:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[LGK]]></category>
		<category><![CDATA[LGK Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[HQ]]></category>
		<category><![CDATA[Service]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Tumblr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1883</guid>

					<description><![CDATA[Beim Stöbern durch Tumblr-Blogs spürst du vielleicht häufig das Verlangen, ein Bild in der vollen Dimension anzusehen. Denn in Blog-Posts sind die Bilder meistens komprimiert und um auf das volle Bild zu kommen kann schon mal zu einem Krampf führen. ^^ Deswegen habe ich für dieses Problem einen kleinen Service entwickelt. Dort gibst du die&#8230; <a class="more-link" href="/tumblr-bilder-schneller-im-vollbild-betrachten/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Tumblr Bilder schneller im Vollbild betrachten</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_1885" aria-describedby="caption-attachment-1885" style="width: 600px" class="wp-caption alignleft"><img src="/wp-content/uploads/2016/04/showTumblrImage.png" alt="Tumblr-Bilder schneller in ganzer Pracht betrachten" width="600" height="600" class="size-full wp-image-1885" srcset="/wp-content/uploads/2016/04/showTumblrImage.png 600w, /wp-content/uploads/2016/04/showTumblrImage-150x150.png 150w, /wp-content/uploads/2016/04/showTumblrImage-300x300.png 300w" sizes="(max-width: 600px) 100vw, 600px" /><figcaption id="caption-attachment-1885" class="wp-caption-text">Tumblr-Bilder schneller in ganzer Pracht betrachten</figcaption></figure>Beim Stöbern durch Tumblr-Blogs spürst du vielleicht häufig das Verlangen, ein Bild in der vollen Dimension anzusehen.<br />
Denn in Blog-Posts sind die Bilder meistens komprimiert und um auf das volle Bild zu kommen kann schon mal zu einem Krampf führen. ^^</p>
<p>Deswegen habe ich für dieses Problem einen kleinen Service entwickelt. Dort gibst du die URL des Tumblr-Posts ein und du wirst direkt auf die Vollansicht weitergeleitet.</p>
<p><a href="http://lgk.io/show-tumblr-image" class="btn btn-primary btn-lg" target="">lgk.io/show-tumblr-image</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/tumblr-bilder-schneller-im-vollbild-betrachten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
