<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Windows &#8211; LGK Blog</title>
	<atom:link href="/category/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Design, Ideas and Thoughts</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 13:36:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2022/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>Windows &#8211; LGK Blog</title>
	<link>/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apple M1: Potential für die gesamte PC-Sparte?</title>
		<link>/apple-m1-potential-fuer-die-gesamte-pc-sparte/</link>
					<comments>/apple-m1-potential-fuer-die-gesamte-pc-sparte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2020 11:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Einschätzungen]]></category>
		<category><![CDATA[German]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[apple silicon]]></category>
		<category><![CDATA[arm]]></category>
		<category><![CDATA[big sur]]></category>
		<category><![CDATA[macos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=2128</guid>

					<description><![CDATA[Im November hat Apple die ersten Macs mit M1 veröffentlicht, der ersten Generation des eigenen Prozessors. Für Apple und dessen User bedeutet das einen großen Bruch, weg von Intel x86-CPUs und hin zu auf ARM-basierende Chips, wie man sie bisher hauptsächlich aus Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets kennt. Aber auch für Microsoft bietet das meiner&#8230; <a class="more-link" href="/apple-m1-potential-fuer-die-gesamte-pc-sparte/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Apple M1: Potential für die gesamte PC-Sparte?</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.apple.com/apple-events/november-2020/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Im November</a> hat Apple die ersten Macs mit M1 veröffentlicht, der ersten Generation des eigenen Prozessors. Für Apple und dessen User bedeutet das einen großen Bruch, weg von Intel x86-CPUs und hin zu auf ARM-basierende Chips, wie man sie bisher hauptsächlich aus Mobilgeräten wie Smartphones und Tablets kennt.</p>
<p><img src="/wp-content/uploads/2020/12/Bildschirmfoto-2020-12-04-um-13.19.59.png" alt="Colorganize als UWP App" width="100%"></p>
<p>Aber auch für Microsoft bietet das meiner Ansicht nach die Chance, Windows ARM endlich attraktiver zu machen. Tatsächlich war Microsoft in dem Bereich schon viel weiter, <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows_RT" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Windows RT</a> wurde bereits 2012 veröffentlicht. Möglicherweise seiner Zeit voraus, konnte es sich aber nicht gut behaupten. Es gab nur wenig gute Apps, die dafür entwickelt wurden und es war auch nicht möglich, x86-Apps zu emulieren, so wie es mit Apple M1 und macOS Big Sur möglich ist (Stichwort Rosetta 2).</p>
<p>Microsoft war leider noch nie erfolgreich darin, Entwickler zu überzeugen, Software für ihre Plattform anzupassen. Windows Phone und Windows Mobile hatten ein ähnliches Problem. Das ist leider auch ein Teufelskreis. Entwickler werden Apps eher für Betriebssysteme schreiben, die auch von der Mehrheit genutzt wird (iOS/Android). Apple ist darin deutlich besser. Bereits in der kurzen Zeit, seitdem macOS mit Apple Silicon angekündigt hat, haben bereits viele Entwickler begonnen, ihre Software anzupassen und auf ARM-Architektur zu optimieren. Und deswegen glaube ich, dass bald auch Windows-ARM-Geräte wieder interessanter werden können. Denn wenn Software wie Photoshop einmal für Apple M1 umgeschrieben wurde, könnte es auch einfacher sein, diesen Code auch für andere ARM-CPUs zu kompilieren.</p>
<p>Glaubt ihr, dass wir schon bald mehr ARM-PCs mit Windows sehen werden?</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/apple-m1-potential-fuer-die-gesamte-pc-sparte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Spiel, nur mit HTML, CSS und JS: &#8220;Hang The Song&#8221;</title>
		<link>/ein-spiel-nur-mit-html-css-und-js-hang-the-song/</link>
					<comments>/ein-spiel-nur-mit-html-css-und-js-hang-the-song/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2016 19:29:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Apps]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Ideen]]></category>
		<category><![CDATA[LGK]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Hang The Song]]></category>
		<category><![CDATA[LGK App]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 10 Mobile]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1828</guid>

					<description><![CDATA[Ein Bildschirmfoto der Hang The Song App unter Windows 10 auf meinem Lumia 550. Ziel des Spiels ist es, Songs nur anhand der ersten und der letzten Wörter des Lyrics zu erraten. Ist das auf Anhieb zu schwierig, bekommst du über &#8220;Get a new hint&#8221; zwei weitere Wörter zum Lyric hinzu. Ein Hinweis kostet dir&#8230; <a class="more-link" href="/ein-spiel-nur-mit-html-css-und-js-hang-the-song/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Ein Spiel, nur mit HTML, CSS und JS: &#8220;Hang The Song&#8221;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2016/01/logo.png"><img loading="lazy" src="/wp-content/uploads/2016/01/logo.png" alt="Hang ... song!" width="589" height="274" class="aligncenter size-full wp-image-1831 img-responsive" style="margin-left: auto; margin-right: auto;" srcset="/wp-content/uploads/2016/01/logo.png 589w, /wp-content/uploads/2016/01/logo-300x140.png 300w" sizes="(max-width: 589px) 100vw, 589px" /></a></p>
<div class="row">
<div class="col-sm-4">
		<a href="/wp-content/uploads/2016/01/wp_ss_20160124_0001.png"><img loading="lazy" width="576" height="1024" src="/wp-content/uploads/2016/01/wp_ss_20160124_0001-576x1024.png" alt="Screenshot" class="size-large wp-image-1836 img-responsive" srcset="/wp-content/uploads/2016/01/wp_ss_20160124_0001-576x1024.png 576w, /wp-content/uploads/2016/01/wp_ss_20160124_0001-169x300.png 169w, /wp-content/uploads/2016/01/wp_ss_20160124_0001.png 720w" sizes="(max-width: 576px) 100vw, 576px" /></a></p>
<p>Ein Bildschirmfoto der Hang The Song App unter Windows 10 auf meinem Lumia 550.</p>
</p></div>
<div class="col-sm-8">
		Ziel des Spiels ist es, Songs nur anhand der ersten und der letzten Wörter des Lyrics zu erraten.<br />
		Ist das auf Anhieb zu schwierig, bekommst du über &#8220;Get a new hint&#8221; zwei weitere Wörter zum Lyric hinzu.<br />
		Ein Hinweis kostet dir 10 Punkte. Pro Song hast du insgesamt 100 Punkte zur Verfügung. Sind alle Punkte aufgebraucht, ist das Spiel leider vorbei.</p>
<p>		Am besten ist es also, so wenig Punkte wie möglich zu verschwenden und die Song-Titel zu erraten.</p>
<p>		<a href="http://lgk.io/hang-the-song" target="_blank" class="btn btn-primary btn-lg">Kostenlos spielen</a></p>
<h2 class="page-header">Im Web, auf dem PC oder auf dem Handy</h2>
<p>		Die App ist unter <a href="http://lgk.io/hang-the-song" target="_blank">lgk.io/hang-the-song</a> erreichbar und kann direkt im Browser gespielt werden.<br />
		Sie ist auf mobile Endgeräte optimiert, kann aber genau so gut am PC verwendet werden.</p>
<p>		Ich habe außerdem mit dem <a href="http://appstudio.windows.com/" target="_blank">Windows App Studio</a> herum experimentiert und so gibt das Spiel auch als Windows 10 App. Für PCs UND Smartphones!</p>
<p>		Allerdings noch nicht im Windows Store. Wenn du die Apps aber trotzdem testen willst, kannst du das tun.</p>
<hr>
<p>		Voraussetzung ist, dass du entweder Windows 10 oder Windows 10 Mobile benutzt.</p>
<p>		Windows 10 am PC:</p>
<ol>
<li>Stelle sicher, dass sich dein PC im <strong>Entwickler-Modus</strong> befindet.</li>
<li><a href="https://appstudio.windows.com/Job/getrootcertificate" target="_blank">Installier das Windows Zertifikat</a></li>
<li><a href="http://appstudio.windows.com/Job/GetInstallablePackage?ticket=1751391.vnunga-1&#038;type=X86" target="_blank">Installier die App Hang The Song</a></li>
</ol>
<p>		Windows 10 am Smartphone:</p>
<ol>
<li>Stelle sicher, dass dein Smartphone <strong>Querladen von Apps</strong> erlaubt.</li>
<li>
				Installier das Windows Zertifikat auf deinem Handy:<br /><a href="/wp-content/uploads/2016/01/hang-the-song-cert-install.png"><img loading="lazy" src="/wp-content/uploads/2016/01/hang-the-song-cert-install.png" alt="hang-the-song-cert-install" width="689" height="368" class="alignnone size-full wp-image-1860" srcset="/wp-content/uploads/2016/01/hang-the-song-cert-install.png 689w, /wp-content/uploads/2016/01/hang-the-song-cert-install-300x160.png 300w" sizes="(max-width: 689px) 100vw, 689px" /></a>
			</li>
<li>
				Installier die App auf deinem Handy:<br /><a href="/wp-content/uploads/2016/01/hang-the-song-app-install.png"><img loading="lazy" src="/wp-content/uploads/2016/01/hang-the-song-app-install.png" alt="hang-the-song-app-install" width="790" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1862" srcset="/wp-content/uploads/2016/01/hang-the-song-app-install.png 790w, /wp-content/uploads/2016/01/hang-the-song-app-install-300x147.png 300w" sizes="(max-width: 790px) 100vw, 790px" /></a>
			</li>
</ol></div>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/ein-spiel-nur-mit-html-css-und-js-hang-the-song/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft präsentiert neues Logo</title>
		<link>/microsoft-prasentiert-neues-logo/</link>
					<comments>/microsoft-prasentiert-neues-logo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 18:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Einschätzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[neues]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft präsentiert mit einem Image-Video ihr neues Logo. Im Grunde ist es das alte Windows-Logo: Vier Quadrate mit den Farben rot, grün, blau und gelb. Daneben ein Microsoft-Schriftzug in Segoe UI Bold. Das bisherige Logo wird nun seit 25 Jahren verwendet. Jetzt wo Microsoft mit dem Surface auch unter eigenem Namen PCs produzieren will, ist&#8230; <a class="more-link" href="/microsoft-prasentiert-neues-logo/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Microsoft präsentiert neues Logo</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_533" aria-describedby="caption-attachment-533" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/08/4162.Microsoft_Logo-for-screen.jpg-450x0.jpg"><img loading="lazy" src="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/08/4162.Microsoft_Logo-for-screen.jpg-450x0-300x110.jpg" alt="" title="Neues Microsoft-Logo" width="300" height="110" class="size-medium wp-image-533" srcset="/wp-content/uploads/2012/08/4162.Microsoft_Logo-for-screen.jpg-450x0-300x110.jpg 300w, /wp-content/uploads/2012/08/4162.Microsoft_Logo-for-screen.jpg-450x0.jpg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-533" class="wp-caption-text">Quelle: blogs.technet.com</figcaption></figure>
<p>Microsoft präsentiert mit einem Image-Video ihr neues Logo.</p>
<p>Im Grunde ist es das alte Windows-Logo: Vier Quadrate mit den Farben rot, grün, blau und gelb. Daneben ein Microsoft-Schriftzug in Segoe UI Bold.</p>
<p>Das bisherige Logo wird nun seit 25 Jahren verwendet. Jetzt wo Microsoft mit dem Surface auch unter eigenem Namen PCs produzieren will, ist ein neues Logo auch nötig, da das alte einfach nicht mehr zum Kachel-Design passte.</p>
<div class="float-reg"></div>
<p>Artikel auf TechNet:<br /><a href="http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/08/23/microsoft-unveils-a-new-look.aspx" target="_blank">http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/08/23/microsoft-unveils-a-new-look.aspx</a></p>
<div class="box">
<h3 class="widget-title">Microsoft präsentiert ihr neues Logo</h3>
<p><center></p>
<div style="background-color: #000000; width: 640px;">
<iframe loading="lazy" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/OzkZWvAJUr0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p></center></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/microsoft-prasentiert-neues-logo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ich bin jetzt Autor bei MMdia.de</title>
		<link>/ich-bin-jetzt-autor-bei-mmdia-de/</link>
					<comments>/ich-bin-jetzt-autor-bei-mmdia-de/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 17:51:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Einschätzungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[lgk]]></category>
		<category><![CDATA[marco]]></category>
		<category><![CDATA[mmdia]]></category>
		<category><![CDATA[neuer blog]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=521</guid>

					<description><![CDATA[Im neuem Blog MMdia.de werde ich in Zukunft öfter aktiv sein, weil ich dort als Autor eingetragen bin. Der Blog wurde auch im Dashboard dieser Website (klicke unten auf das LGK-Logo) eingetragen. Ich habe auch bereits ein Artikel veröffentlicht. Darin beschreibe ich, wie ihr euch Schritt-für-Schritt den Windows 8-Theme installiert Hol dir den Look von&#8230; <a class="more-link" href="/ich-bin-jetzt-autor-bei-mmdia-de/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Ich bin jetzt Autor bei MMdia.de</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_522" aria-describedby="caption-attachment-522" style="width: 442px" class="wp-caption alignleft"><img loading="lazy" src="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/07/mmdia.jpg" alt="" title="MMdia.de im Dashboard von LGK" width="442" height="225" class="size-full wp-image-522" srcset="/wp-content/uploads/2012/07/mmdia.jpg 442w, /wp-content/uploads/2012/07/mmdia-300x152.jpg 300w" sizes="(max-width: 442px) 100vw, 442px" /><figcaption id="caption-attachment-522" class="wp-caption-text">MMdia.de im Dashboard von LGK</figcaption></figure>
<p>Im neuem Blog <a href="http://www.mmdia.de/" target="_blank">MMdia.de</a> werde ich in Zukunft öfter aktiv sein, weil ich dort als Autor eingetragen bin.</p>
<p>Der Blog wurde auch im Dashboard dieser Website (klicke unten auf das LGK-Logo) eingetragen.</p>
<p>Ich habe auch bereits ein Artikel veröffentlicht. Darin beschreibe ich, wie ihr euch Schritt-für-Schritt den Windows 8-Theme installiert<br />
<a href="http://www.mmdia.de/2012/07/13/hol-dir-den-look-von-windows-8-rp/" target="_blank">Hol dir den Look von Windows 8 (RP)</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/ich-bin-jetzt-autor-bei-mmdia-de/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 8 Upgrade für rund 40 $</title>
		<link>/windows-8-upgrade-fur-rund-40/</link>
					<comments>/windows-8-upgrade-fur-rund-40/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 13:53:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Einschätzungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[upgrade]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[windows 8 pro]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=511</guid>

					<description><![CDATA[Im offizielem Windows-Blog wurde nun angekündigt, dass ein Upgrade zu Windows 8 Pro von Windows XP, Vista, bzw. 7 bloß 39,99 $ (umgerechnet 31,69 €) kosten wird. Bereits jetzt versucht Microsoft Kunden mit Rabattaktionen zu Windows 8 zu locken. Meiner Meinung nach hat Microsoft erkannt, dass Windows 8 ein Marketing-Flop werden wird und versucht schon&#8230; <a class="more-link" href="/windows-8-upgrade-fur-rund-40/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Windows 8 Upgrade für rund 40 $</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" src="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/07/win-sale-300x242.jpg" alt="" title="Windows 8 Upgrade für rund 40 $" width="300" height="242" class="alignleft size-medium wp-image-513" srcset="/wp-content/uploads/2012/07/win-sale-300x242.jpg 300w, /wp-content/uploads/2012/07/win-sale.jpg 531w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></p>
<p>
Im <a href="http://windowsteamblog.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/07/02/upgrade-to-windows-8-pro-for-39-99.aspx?utm_source=twitterfeed&#038;utm_medium=twitter" target="_blank">offizielem Windows-Blog</a> wurde nun angekündigt, dass ein Upgrade zu Windows 8 Pro von Windows XP, Vista, bzw. 7 bloß 39,99 $ (umgerechnet 31,69 €) kosten wird.
</p>
<p>
Bereits jetzt versucht Microsoft Kunden mit Rabattaktionen zu Windows 8 zu locken.<br />
Meiner Meinung nach hat Microsoft erkannt, dass Windows 8 ein Marketing-Flop werden wird und versucht schon jetzt so viele Exemplare zu verschleudern.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/windows-8-upgrade-fur-rund-40/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Einheitliche Taskbar-Symbole</title>
		<link>/einheitliche-taskbar-symbole/</link>
					<comments>/einheitliche-taskbar-symbole/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jun 2012 15:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[anpassen]]></category>
		<category><![CDATA[icons]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[taskbar]]></category>
		<category><![CDATA[waterline]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=462</guid>

					<description><![CDATA[Um bei Windows 7 das Symbol eines an der Taskbar angepinnter Anwendung zu ver&#228;ndern, gibt es einen kleinen Tipp: Halte die linke Shift-Taste gedr&#252;ckt und klicke mit der rechten Maustaste auf das gew&#252;nschte Programm. Klicke jetzt auf &#8220;Eigenschaften&#8221;. Im Reiter &#8220;Verkn&#252;pfung&#8221; l&#228;sst sich das Symbol beliebig ersetzen. Das funktioniert allerdings nur, wenn das Programm geschlossen&#8230; <a class="more-link" href="/einheitliche-taskbar-symbole/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Einheitliche Taskbar-Symbole</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/06/taskbar-icons.jpg"><img loading="lazy" src="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/06/taskbar-icons-300x137.jpg" alt="" title="Angepasste Taskbar-Symbole" width="300" height="137" class="alignleft size-medium wp-image-463" srcset="/wp-content/uploads/2012/06/taskbar-icons-300x137.jpg 300w, /wp-content/uploads/2012/06/taskbar-icons.jpg 887w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Um bei Windows 7 das Symbol eines an der Taskbar angepinnter Anwendung zu ver&auml;ndern, gibt es einen kleinen Tipp:</p>
<p>Halte die linke Shift-Taste gedr&uuml;ckt und klicke mit der rechten Maustaste auf das gew&uuml;nschte Programm.<br />
Klicke jetzt auf &#8220;Eigenschaften&#8221;. Im Reiter &#8220;Verkn&uuml;pfung&#8221; l&auml;sst sich das Symbol beliebig ersetzen.</p>
<p>Das funktioniert allerdings nur, wenn das Programm geschlossen ist. Au&szlig;erdem werden die Ver&auml;nderungen erst nach einem Neustart von Windows sichtbar.</p>
<p>Die von mir benutzten Symbole, findet ihr hier: <a href="http://yankoa.deviantart.com/art/MetroStation-183210118" target="_blank">http://yankoa.deviantart.com/art/MetroStation-183210118</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/einheitliche-taskbar-symbole/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Cursor von Windows 8 als Download</title>
		<link>/die-cursor-von-windows-8-als-download/</link>
					<comments>/die-cursor-von-windows-8-als-download/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jun 2012 18:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[cursor]]></category>
		<category><![CDATA[Release Preview]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=453</guid>

					<description><![CDATA[Seit dem 31. Mai ist die letzte Vorabversion von Windows 8, die Release Preview, verfügbar. &#196;u&#223;erlich hat sich nicht allzu viel getan. Allerdings haben sich die Cursor, also die Mauszeiger-Symbole, ver&#228;ndert. Da dies blo&#223; Ani-Dateien sind, lassen sich diese auch ganz einfach auf anderen Betriebssystemen verwenden. Deshalb habe ich mir die Dateien mal rausgesucht und&#8230; <a class="more-link" href="/die-cursor-von-windows-8-als-download/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Die Cursor von Windows 8 als Download</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/06/win8-cursors.jpg"><img loading="lazy" src="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/06/win8-cursors-300x79.jpg" alt="" title="Die neuen Aero-Cursor" width="300" height="79" class="alignleft size-medium wp-image-454" srcset="/wp-content/uploads/2012/06/win8-cursors-300x79.jpg 300w, /wp-content/uploads/2012/06/win8-cursors.jpg 800w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>
Seit dem 31. Mai ist die letzte Vorabversion von Windows 8, die Release Preview, verfügbar.
</p>
<p>
&Auml;u&szlig;erlich hat sich nicht allzu viel getan.<br />
Allerdings haben sich die Cursor, also die Mauszeiger-Symbole, ver&auml;ndert.
</p>
<p>
Da dies blo&szlig; Ani-Dateien sind, lassen sich diese auch ganz einfach auf anderen Betriebssystemen verwenden.<br />
Deshalb habe ich mir die Dateien mal rausgesucht und biete sie bei <a href="/design/downloads.php">LGK Design als Download an.</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/die-cursor-von-windows-8-als-download/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mit Windows 8 kommt auch ein neues Windows-Logo</title>
		<link>/mit-windows-8-kommt-auch-ein-neues-windows-logo/</link>
					<comments>/mit-windows-8-kommt-auch-ein-neues-windows-logo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 21:22:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Einschätzungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=389</guid>

					<description><![CDATA[Laut dem offiziellen Windows-Blog soll es mit Windows 8 auch ein neues Logo geben. Schließlich orientiert sich Windows 8 an das Metro-Design und da passt das wellige Logo einfach nicht mehr. Selbstverständlich stellt das neue Logo aber immer noch ein Fenster dar. Jetzt aber in einer schrägen Perspektive. Das soll dafür stehen, dass Windows und&#8230; <a class="more-link" href="/mit-windows-8-kommt-auch-ein-neues-windows-logo/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Mit Windows 8 kommt auch ein neues Windows-Logo</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><img loading="lazy" src="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/02/new-windows-logo.jpg" alt="" title="new-windows-logo" width="300" height="150" class="alignleft size-full wp-image-390" />Laut dem offiziellen Windows-Blog soll es mit Windows 8 auch ein neues Logo geben.<br />
Schließlich orientiert sich Windows 8 an das Metro-Design und da passt das wellige Logo einfach nicht mehr.</p>
<p>Selbstverständlich stellt das neue Logo aber immer noch ein Fenster dar.<br />
Jetzt aber in einer schrägen Perspektive. Das soll dafür stehen, dass Windows und Microsoft ihre Produkte so entwerfen, dass ihre Kunden ihre eigene Perspektive finden.</p>
<p>Im Übrigen habe ich bereits entworfen, wie das Cover von Windows 8 aussehen könnte: <a href="http://lgkonline.de/design/win8cover/" target="_blank">http://lgkonline.de/design/win8cover/</a></p>
<p><a href="http://windowsteamblog.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/02/17/redesigning-the-windows-logo.aspx" target="_blank">Der Windows-Blog über das neue Logo</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/mit-windows-8-kommt-auch-ein-neues-windows-logo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Windows 8: Erste Test-Version veröffentlicht</title>
		<link>/windows-8-erste-test-version-veroffentlicht/</link>
					<comments>/windows-8-erste-test-version-veroffentlicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 18:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet-PC]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkclub.de.vu/?p=254</guid>

