<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Videos &#8211; LGK Blog</title>
	<atom:link href="/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>/</link>
	<description>Design, Ideas and Thoughts</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Jan 2016 18:33:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>

<image>
	<url>/wp-content/uploads/2022/04/favicon-150x150.png</url>
	<title>Videos &#8211; LGK Blog</title>
	<link>/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Troye Sivan &#8211; Fools (Remix by Elgeekay) &#8212; Free download</title>
		<link>/troye-sivan-fools-remix-by-elgeekay-free-download/</link>
					<comments>/troye-sivan-fools-remix-by-elgeekay-free-download/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 18:17:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[LGK]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Fools]]></category>
		<category><![CDATA[Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Troye Sivan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1814</guid>

					<description><![CDATA[I made a remix of the song &#8220;Fools&#8221; by Troye Sivan. To find out more about the original check out the official website: http://www.troyesivan.com/ You can download my remix for free. If you want to use it for any of your works, please contact me first. Download (MP3, 2.8 MB)]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="/wp-content/uploads/2016/01/cover.jpg"><img loading="lazy" src="/wp-content/uploads/2016/01/cover-300x300.jpg" alt="cover" width="300" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-1815 thumbnail" srcset="/wp-content/uploads/2016/01/cover-300x300.jpg 300w, /wp-content/uploads/2016/01/cover-150x150.jpg 150w, /wp-content/uploads/2016/01/cover-1024x1024.jpg 1024w, /wp-content/uploads/2016/01/cover.jpg 1417w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>I made a remix of the song &#8220;Fools&#8221; by Troye Sivan. To find out more about the original check out the official website: <a href="http://www.troyesivan.com/" title="undefined" target="_blank">http://www.troyesivan.com/</a></p>
<p>You can download my remix for free. If you want to use it for any of your works, please contact me first.</p>
<p><a href="http://lib.lgk.io/Fools.mp3" target="_blank" class="btn btn-lg btn-success"><i class="fa fa-arrow-down"></i> Download <small>(MP3, 2.8 MB)</small></a></p>
<div class="clearfix"></div>
<hr>
<p><iframe loading="lazy" width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/4wiHZrhQvsA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/troye-sivan-fools-remix-by-elgeekay-free-download/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="http://lib.lgk.io/Fools.mp3" length="2943400" type="audio/mpeg" />

			</item>
		<item>
		<title>Photoshop-Tutorial: Pipetten-Werkzeug außerhalb verwenden</title>
		<link>/photoshop-tutorial-pipetten-werkzeug-ausserhalb-verwenden/</link>
					<comments>/photoshop-tutorial-pipetten-werkzeug-ausserhalb-verwenden/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2015 10:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[colorganize.com]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[colorganize]]></category>
		<category><![CDATA[Farbe]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Pipette]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=1490</guid>

					<description><![CDATA[Diese Methode erspart euch einige Copy-Paste-Vorgänge von Farb-Codes. Mit dem Pipetten-Werkzeug von Photoshop könnt ihr auch ganz einfach Farben von anderen Fenstern auswählen. Video direkt auf YouTube ansehen.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="embed-responsive embed-responsive-16by9">
  <iframe loading="lazy" width="1280" height="720" src="https://www.youtube.com/embed/Hmq3HMy56Yo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>Diese Methode erspart euch einige Copy-Paste-Vorgänge von Farb-Codes.<br />
Mit dem Pipetten-Werkzeug von Photoshop könnt ihr auch ganz einfach Farben von anderen Fenstern auswählen.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=Hmq3HMy56Yo">Video direkt auf YouTube ansehen.</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/photoshop-tutorial-pipetten-werkzeug-ausserhalb-verwenden/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>colorganize is your new color picker web app</title>
		<link>/colorganize-new-color-picker-web-app/</link>
					<comments>/colorganize-new-color-picker-web-app/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2014 20:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[colorganize.com]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[LGK]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=992</guid>

					<description><![CDATA[Colorganize is a small color picker web app for web designers and artists. You can save all color codes you will need for a project. For example you want to draw a fanart to Shin Chan. Or maybe more than one. In colorganize create a new color palette with the title &#8220;Shin Chan&#8221;. Select all&#8230; <a class="more-link" href="/colorganize-new-color-picker-web-app/">Continue reading <span class="screen-reader-text">colorganize is your new color picker web app</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy" src="//player.vimeo.com/video/96239969?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff&amp;autoplay=0&amp;loop=1" width="716" height="402" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe></p>
<p>Colorganize is a small color picker web app for web designers and artists.</p>
<p>You can save all color codes you will need for a project.</p>
<p><figure id="attachment_996" aria-describedby="caption-attachment-996" style="width: 250px" class="wp-caption alignright"><a href="http://blog.lgkonline.com/wp-content/uploads/2014/05/shin-chan.png"><img loading="lazy" src="http://blog.lgkonline.com/wp-content/uploads/2014/05/shin-chan-250x300.png" alt="You want to draw shin chan?" width="250" height="300" class="size-medium wp-image-996" srcset="/wp-content/uploads/2014/05/shin-chan-250x300.png 250w, /wp-content/uploads/2014/05/shin-chan.png 361w" sizes="(max-width: 250px) 100vw, 250px" /></a><figcaption id="caption-attachment-996" class="wp-caption-text">You want to draw shin chan?</figcaption></figure><br />
For example you want to draw a fanart to Shin Chan. Or maybe more than one.</p>
<ol>
<li>In colorganize create a new color palette with the title &#8220;Shin Chan&#8221;. </li>
<li>Select all important colors and insert them to the palette.</li>
<li>Tada:</li>
</ol>
<figure id="attachment_998" aria-describedby="caption-attachment-998" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://blog.lgkonline.com/wp-content/uploads/2014/05/scr-12.png"><img loading="lazy" src="http://blog.lgkonline.com/wp-content/uploads/2014/05/scr-12-300x225.png" alt="Our color palette" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-998" srcset="/wp-content/uploads/2014/05/scr-12-300x225.png 300w, /wp-content/uploads/2014/05/scr-12-1024x768.png 1024w, /wp-content/uploads/2014/05/scr-12.png 1054w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-998" class="wp-caption-text">Our color palette</figcaption></figure>
<div class="clear-both"></div>
<p>Now you can select each color and its code by just clicking on it. On the head you can switch which code format you prefer: Hexadecimal, hexadecimal with starting #, RGB or RGB with alpha.</p>
<p>That&#8217;s it. I hope you enjoy it.<br />
<strong><a href="http://colorganize.com/" title="open in a new tab" target="_blank">colorganize.com</a></strong></p>
<p>Of course you can give me feedback. Just write a comment or contact me<br />
(Email: <a href="mailto:lgk@live.de">lgk@live.de</a>, Twitter: <a href="http://twitter.com/lgkonline" target="_blank">@lgkonline</a>).</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/colorganize-new-color-picker-web-app/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>High-End-Smartphone für $1?</title>
		<link>/high-end-smartphone-fuer-1/</link>
					<comments>/high-end-smartphone-fuer-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2014 12:57:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Empfehlungen]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[OnePlus]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=970</guid>

					<description><![CDATA[Das OnePlus One wird vom Hersteller als &#8220;Flagship-Killer&#8221; betitelt. Dieser Hersteller hat nun eine ungewöhnliche Aktion gestartet. Wer sein altes Smartphone zerstört, bekommt das OnePlus One für nur einen Dollar. 100 Personen werden für diese Aktion ausgesucht. Wer Interesse hat, kann sich hier registrieren: http://oneplus.net/smash Am 4. Mai werden dann die 100 Glücklichen per E-Mail benachrichtigt&#8230; <a class="more-link" href="/high-end-smartphone-fuer-1/">Continue reading <span class="screen-reader-text">High-End-Smartphone für $1?</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_972" aria-describedby="caption-attachment-972" style="width: 292px" class="wp-caption alignright"><a href="http://blog.lgkonline.com/wp-content/uploads/2014/04/banner-smashing.jpg"><img loading="lazy" class="size-full wp-image-972" src="http://blog.lgkonline.com/wp-content/uploads/2014/04/banner-smashing.jpg" alt="Die Aktion läuft bis zum 4. Mai 2014. (Quelle: oneplus.net)" width="292" height="260" /></a><figcaption id="caption-attachment-972" class="wp-caption-text">Die Aktion läuft bis zum 4. Mai 2014. (Quelle: oneplus.net)</figcaption></figure>
<p>Das OnePlus One wird vom Hersteller als &#8220;Flagship-Killer&#8221; betitelt.<br />
Dieser Hersteller hat nun eine ungewöhnliche Aktion gestartet.</p>
<p>Wer sein altes Smartphone zerstört, bekommt das OnePlus One für nur einen Dollar.</p>
<p>100 Personen werden für diese Aktion ausgesucht.<br />
Wer Interesse hat, kann sich hier registrieren: <a href="http://oneplus.net/smash" target="_blank">http://oneplus.net/smash</a></p>
<p>Am 4. Mai werden dann die 100 Glücklichen per E-Mail benachrichtigt und können dann ihr Smartphone zerstören, es filmen und das Ganze einschicken.</p>
<p>Ihr solltet also nicht sofort losziehen und eure Handys zerstören.<span id="more-970"></span></p>
<div class="clearfix"></div>
<figure id="attachment_977" aria-describedby="caption-attachment-977" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><a href="http://blog.lgkonline.com/wp-content/uploads/2014/04/composition-main.jpg"><img loading="lazy" class="size-medium wp-image-977" src="http://blog.lgkonline.com/wp-content/uploads/2014/04/composition-main-300x293.jpg" alt="Als Alternative zu den Tasten lassen sich auch On Screen-Tasten verwenden. (Quelle: oneplus.net)" width="300" height="293" srcset="/wp-content/uploads/2014/04/composition-main-300x293.jpg 300w, /wp-content/uploads/2014/04/composition-main.jpg 708w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-977" class="wp-caption-text">Als Alternative zu den Tasten lassen sich auch On Screen-Tasten verwenden. (Quelle: oneplus.net)</figcaption></figure>
<p>Das Besondere am OnePlus One sind die Software-Features. Es läuft mit Cyanogenmod Android. Somit können viele Ecken und Kanten am Betriebssystem vom Nutzer den eigenen Wünschen angepasst werden.</p>
<p>Das weiße Modell mit 16 GB kostet normal $299 und das schwarze mit 64 GB $349.<br />
Die Specs sind für die Preise ziemlich gut. <a href="http://oneplus.net/one" target="_blank">Informationen zu den Specs »</a></p>
<div class="clearfix"></div>
<div class="box">
<h3 class="widget-title">Ein erstes Hands On</h3>
<p><center><br />
<iframe loading="lazy" width="640" height="360" src="//www.youtube.com/embed/evEiekq_Di8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</center>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/high-end-smartphone-fuer-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LGK Start 10.1 Final ist fertig</title>
		<link>/lgk-start-10-1-final-ist-fertig/</link>
					<comments>/lgk-start-10-1-final-ist-fertig/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Jun 2013 15:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[LGK]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[Final]]></category>
		<category><![CDATA[LGK Start]]></category>
		<category><![CDATA[Version]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=795</guid>

					<description><![CDATA[Ich habe LGK Start 10.1 jetzt zur finalen Version erklärt. Besucht mal lgkonline.de/start, um das Ergebnis zu sehen. Außerdem habe ich dieses kleine Filmchen erstellt:]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe LGK Start 10.1 jetzt zur finalen Version erklärt. Besucht mal <a href="/start" target="_blank">lgkonline.de/start</a>, um das Ergebnis zu sehen.</p>
<p>Außerdem habe ich dieses kleine Filmchen erstellt:</p>
<p><iframe loading="lazy" class="box" src="http://lgkonline.de/files/start_new/Presentation.html" width="883px" height="450px" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/lgk-start-10-1-final-ist-fertig/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Photoshop Tutorial: Logo-Grafik als Form abspeichern</title>
		<link>/photoshop-tutorial-logo-grafik-als-form-abspeichern/</link>
					<comments>/photoshop-tutorial-logo-grafik-als-form-abspeichern/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2012 19:38:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[deisgn]]></category>
		<category><![CDATA[form]]></category>
		<category><![CDATA[grafik]]></category>
		<category><![CDATA[konvertieren]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[umwandeln]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=652</guid>

					<description><![CDATA[Photoshop Tutorial: Logo-Grafik als Form abspeichern Auf YouTube ansehen Musik: http://www.audioagency.de/ In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit Photoshop eine Pixel-Grafik als Form verwenden könnt. So braucht ihr z.B. ein Logo nicht extra als Datei öffnen sondern könnt es direkt als Form einbinden. Ich hoffe, den einen oder anderen damit einen Tipp geben&#8230; <a class="more-link" href="/photoshop-tutorial-logo-grafik-als-form-abspeichern/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Photoshop Tutorial: Logo-Grafik als Form abspeichern</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<div class="box">
<h3 class="widget-title">Photoshop Tutorial: Logo-Grafik als Form abspeichern</h3>
<p><center><br />
<iframe loading="lazy" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/bxzVjUi9F2U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p style="text-align: right;"><a href="http://www.youtube.com/watch?v=bxzVjUi9F2U" target="_blank">Auf YouTube ansehen</a></p>
<p>Musik: <a href="http://www.audioagency.de/" target="_blank">http://www.audioagency.de/</a></p>
<p>In diesem Video zeige ich euch, wie ihr mit Photoshop eine Pixel-Grafik als Form verwenden könnt.<br />
So braucht ihr z.B. ein Logo nicht extra als Datei öffnen sondern könnt es direkt als Form einbinden.</p>
<p>Ich hoffe, den einen oder anderen damit einen Tipp geben zu können.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/photoshop-tutorial-logo-grafik-als-form-abspeichern/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Microsoft präsentiert neues Logo</title>
		<link>/microsoft-prasentiert-neues-logo/</link>
					<comments>/microsoft-prasentiert-neues-logo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2012 18:27:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Eigene Einschätzungen]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Neu]]></category>
		<category><![CDATA[neues]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=532</guid>

					<description><![CDATA[Microsoft präsentiert mit einem Image-Video ihr neues Logo. Im Grunde ist es das alte Windows-Logo: Vier Quadrate mit den Farben rot, grün, blau und gelb. Daneben ein Microsoft-Schriftzug in Segoe UI Bold. Das bisherige Logo wird nun seit 25 Jahren verwendet. Jetzt wo Microsoft mit dem Surface auch unter eigenem Namen PCs produzieren will, ist&#8230; <a class="more-link" href="/microsoft-prasentiert-neues-logo/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Microsoft präsentiert neues Logo</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<figure id="attachment_533" aria-describedby="caption-attachment-533" style="width: 300px" class="wp-caption alignleft"><a href="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/08/4162.Microsoft_Logo-for-screen.jpg-450x0.jpg"><img loading="lazy" src="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/08/4162.Microsoft_Logo-for-screen.jpg-450x0-300x110.jpg" alt="" title="Neues Microsoft-Logo" width="300" height="110" class="size-medium wp-image-533" srcset="/wp-content/uploads/2012/08/4162.Microsoft_Logo-for-screen.jpg-450x0-300x110.jpg 300w, /wp-content/uploads/2012/08/4162.Microsoft_Logo-for-screen.jpg-450x0.jpg 450w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-533" class="wp-caption-text">Quelle: blogs.technet.com</figcaption></figure>
<p>Microsoft präsentiert mit einem Image-Video ihr neues Logo.</p>
<p>Im Grunde ist es das alte Windows-Logo: Vier Quadrate mit den Farben rot, grün, blau und gelb. Daneben ein Microsoft-Schriftzug in Segoe UI Bold.</p>
<p>Das bisherige Logo wird nun seit 25 Jahren verwendet. Jetzt wo Microsoft mit dem Surface auch unter eigenem Namen PCs produzieren will, ist ein neues Logo auch nötig, da das alte einfach nicht mehr zum Kachel-Design passte.</p>
<div class="float-reg"></div>
<p>Artikel auf TechNet:<br /><a href="http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/08/23/microsoft-unveils-a-new-look.aspx" target="_blank">http://blogs.technet.com/b/microsoft_blog/archive/2012/08/23/microsoft-unveils-a-new-look.aspx</a></p>
<div class="box">
<h3 class="widget-title">Microsoft präsentiert ihr neues Logo</h3>
<p><center></p>
<div style="background-color: #000000; width: 640px;">
<iframe loading="lazy" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/OzkZWvAJUr0?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p></center></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/microsoft-prasentiert-neues-logo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Twitter-Vogel</title>
		<link>/neuer-twitter-vogel/</link>
					<comments>/neuer-twitter-vogel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 17:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[bird]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[larry]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=467</guid>

					<description><![CDATA[Das stolze Markenzeichen von Twitter ist das Vogel-Symbol. Dieses Symbol wurde nun leicht ver&#228;ndert. Der Vogel, der im &#220;brigen auf den Namen &#8220;Larry&#8221; h&#246;rt, fliegt jetzt nicht mehr geradeaus, sondern schr&#228;g nach oben. Unter https://twitter.com/about/logos k&#246;nnt ihr das neue Logo runterladen und es nutzen. Allerdings wird darauf hingewiesen, dass ihr das Logo nicht ver&#228;ndern sollt.&#8230; <a class="more-link" href="/neuer-twitter-vogel/">Continue reading <span class="screen-reader-text">Neuer Twitter-Vogel</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/06/twitter-neu.png"><img loading="lazy" src="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/06/twitter-neu-300x168.png" alt="" title="Der neue Larry" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-468" srcset="/wp-content/uploads/2012/06/twitter-neu-300x168.png 300w, /wp-content/uploads/2012/06/twitter-neu.png 600w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a></p>
<p>Das stolze Markenzeichen von Twitter ist das Vogel-Symbol.</p>
<p>Dieses Symbol wurde nun leicht ver&auml;ndert. Der Vogel, der im &Uuml;brigen auf den Namen &#8220;Larry&#8221; h&ouml;rt, fliegt jetzt<br />
nicht mehr geradeaus, sondern schr&auml;g nach oben.</p>
<p>Unter <a href="https://twitter.com/about/logos" target="_blank">https://twitter.com/about/logos</a> k&ouml;nnt ihr das neue<br />
Logo runterladen und es nutzen.</p>
<p>Allerdings wird darauf hingewiesen, dass ihr das Logo nicht ver&auml;ndern sollt. Der Vogel darf weder eine Sprechblase erhalten,<br />
gedreht werden, noch verdeckt werden. Auch sollen keine anderen Markenzeichen, wie der Schriftzug oder das &#8220;t&#8221;, mehr verwendet werden.</p>
<div class="box">
<h3 class="widget-title">Twitter präsentiert ihren neuen Vogel</h3>
<p><center></p>
<div style="background-color: #000000; width: 640px;">
<iframe loading="lazy" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/Fh20pdCrCAU?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p></center></div>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/neuer-twitter-vogel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTube verliert gegen GEMA &#8211; So könnt ihr trotzdem Musikvideos genießen &#8230;</title>
		<link>/youtube-verliert-gegen-gema-so-konnt-ihr-trotzdem-musikvideos-geniesen/</link>
					<comments>/youtube-verliert-gegen-gema-so-konnt-ihr-trotzdem-musikvideos-geniesen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 17:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://lgkonline.de/blog/?p=427</guid>

					<description><![CDATA[Google hat heute vor dem Hamburger Landgericht eine Niederlage gegen der GEMA einstecken müssen, wodurch in Zukunft die Musik-Zensur auf YouTube wohl noch schlimmer werden wird. Näheres zur Verhandlung bei CHIP Online Zum Glück gibt es aber Möglichkeiten die Video-Sperren zu umgehen: ProxTube für Firefox ProxTube für Chrome Das ist übrigens nicht illegal. Beim Aufrufen&#8230; <a class="more-link" href="/youtube-verliert-gegen-gema-so-konnt-ihr-trotzdem-musikvideos-geniesen/">Continue reading <span class="screen-reader-text">YouTube verliert gegen GEMA &#8211; So könnt ihr trotzdem Musikvideos genießen &#8230;</span></a>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><figure id="attachment_429" aria-describedby="caption-attachment-429" style="width: 300px" class="wp-caption alignright"><a href="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/youtube_gema_hinweis-271ef72cfa638f85.jpg"><img loading="lazy" src="http://lgkonline.de/blog/wp-content/uploads/2012/04/youtube_gema_hinweis-271ef72cfa638f85-300x165.jpg" alt="IMG" title="Diese unbeliebte Meldung lässt sich ganz einfach umgehen!" width="300" height="165" class="size-medium wp-image-429" srcset="/wp-content/uploads/2012/04/youtube_gema_hinweis-271ef72cfa638f85-300x165.jpg 300w, /wp-content/uploads/2012/04/youtube_gema_hinweis-271ef72cfa638f85.jpg 500w" sizes="(max-width: 300px) 100vw, 300px" /></a><figcaption id="caption-attachment-429" class="wp-caption-text">Diese unbeliebte Meldung lässt sich ganz einfach umgehen!</figcaption></figure><br />
Google hat heute vor dem Hamburger Landgericht eine Niederlage gegen der GEMA einstecken müssen, wodurch in Zukunft die Musik-Zensur auf YouTube wohl noch schlimmer werden wird.<br />
<a href="http://www.chip.de/news/Musikvideos-GEMA-siegt-vor-Gericht-gegen-YouTube_55544104.html" target="_blank">Näheres zur Verhandlung bei CHIP Online</a></p>
<p>Zum Glück gibt es aber Möglichkeiten die Video-Sperren zu umgehen:</p>
<ul>
<li><a href="http://www.chip.de/downloads/ProxTube-fuer-Firefox_52895105.html" title="ProxTube für Firefox" target="_blank">ProxTube für Firefox</a></li>
<li><a href="http://www.chip.de/downloads/ProxTube-fuer-Google-Chrome_53564991.html" title="ProxTube für Chrome" target="_blank">ProxTube für Chrome</a></li>
</ul>
<p>Das ist übrigens nicht illegal. Beim Aufrufen von gesperrten Videos wird einfach eine andere Proxy-Adresse benutzt. Das ist, als wenn ihr das Video aus einem anderen Land aufrufen würdet.</p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>/youtube-verliert-gegen-gema-so-konnt-ihr-trotzdem-musikvideos-geniesen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Photoshop-Funktion: Video</title>
		<link>/neue-photoshop-funktion-video/</link>
					<comments>/neue-photoshop-funktion-video/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Lars Kliesing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 17:48:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[beta]]></category>
		<category><![CDATA[creative suite]]></category>
		<category><![CDATA[cs6]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
